«Regola» è un blocco logico che verifica una o più condizioni ed esegue un'azione se tutte le condizioni sono vere. Nell'interfaccia del costruttore, il blocco «Regola» è contrassegnato da una linea verticale arancione a sinistra.
Ogni blocco «Regola» è composto da due parti:
Per implementare la logica OR, crea più blocchi «Regola» separati con la stessa azione.

Un blocco «Regola» nelle impostazioni della logica
In una riga di condizione puoi confrontare:
L'insieme di campi e operatori di una condizione dipende dal tipo di domanda a cui fa riferimento.
| Tipo di domanda | Operatori | Cosa si indica |
|---|---|---|
| Yes/No | è positiva, è negativa | — |
| Single choice / Multiple choice | è, non è | opzione di risposta |
| Single matrix / Multiple matrix | è, non è | affermazione e opzione di risposta |
| NPS® / Rating / Slider / Number | =, ≠, >, <, ≥, ≤ | valore numerico |
| Multiple rating | =, ≠, >, <, ≥, ≤ | posizione e valore |
| Emotions | è, non è | valore dell'emozione |
| Ranking | posto N | posizione in classifica |
| Text / Email / Phone | è, non è, inizia con, finisce con, contiene, non contiene | valore di testo |
| Date | è, non è, prima di, dopo, il o prima di, il o dopo | data (dal calendario) |
| Location | è, non è | livello dell'indirizzo: paese, regione, città |
| File upload | è caricato, non è caricato | posizione di caricamento |
Oltre alle risposte alle domande, una condizione può verificare i valori delle variabili, confrontandoli con un valore indicato o con un'altra variabile.
| Variabile | Operatori | Cosa si indica |
|---|---|---|
| Variabili utente | =, ≠, >, <, ≥, ≤ | un valore o un'altra variabile |
| ps_audience | è, non è | un pubblico dall'elenco |
| ps_answer_last | =, ≠ | un valore inserito manualmente (stringa o numero) |
| ps_duration_poll / ps_duration_set | =, ≠, >, <, ≥, ≤ | un valore in minuti |
Quando le condizioni sono soddisfatte, sono disponibili tre opzioni di azione:
Il menu contestuale (icona ingranaggio) offre:
Per eliminare una singola condizione, fai clic sul primo menu a discesa della sua riga e seleziona Elimina condizione in fondo.

Eliminazione di una singola condizione in un blocco «Regola»