«Regla» es un bloque de lógica que verifica una o varias condiciones y ejecuta una acción si todas las condiciones son verdaderas. En la interfaz del constructor, el bloque «Regla» está marcado con una línea vertical naranja a la izquierda.
Cada bloque «Regla» consta de dos partes:
Para implementar la lógica OR, crea varios bloques «Regla» separados con la misma acción.

Un bloque «Regla» en la configuración de lógica
En una fila de condición, puedes comparar:
El conjunto de campos y operadores de una condición depende del tipo de pregunta a la que hace referencia.
| Tipo de pregunta | Operadores | Qué se indica |
|---|---|---|
| Yes/No | es positiva, es negativa | — |
| Single choice / Multiple choice | es, no es | opción de respuesta |
| Single matrix / Multiple matrix | es, no es | afirmación y opción de respuesta |
| NPS® / Rating / Slider / Number | =, ≠, >, <, ≥, ≤ | valor numérico |
| Multiple rating | =, ≠, >, <, ≥, ≤ | posición y valor |
| Emotions | es, no es | valor de emoción |
| Ranking | lugar N | posición en el ranking |
| Text / Email / Phone | es, no es, empieza por, termina por, contiene, no contiene | valor de texto |
| Date | es, no es, antes de, después de, en o antes de, en o después de | fecha (con calendario) |
| Location | es, no es | nivel de dirección: país, región, ciudad |
| File upload | está cargado, no está cargado | posición de carga |
Además de las respuestas a preguntas, una condición puede comprobar valores de variables, comparándolos con un valor indicado o con otra variable.
| Variable | Operadores | Qué se indica |
|---|---|---|
| Variables de usuario | =, ≠, >, <, ≥, ≤ | un valor u otra variable |
| ps_audience | es, no es | una audiencia de la lista |
| ps_answer_last | =, ≠ | un valor introducido manualmente (cadena o número) |
| ps_duration_poll / ps_duration_set | =, ≠, >, <, ≥, ≤ | un valor en minutos |
Cuando se cumplen las condiciones, hay tres opciones de acción disponibles:
El menú contextual (icono de engranaje) ofrece:
Para eliminar una condición individual, haz clic en el primer menú desplegable de su fila y selecciona Eliminar condición al final.

Eliminar una condición individual en un bloque «Regla»